様々な物質の熱伝導率
本表は、熱伝導率に関する標準データです。実際の状態(温度、圧力、濃度、通期、不純物)などにより結果に差がでる可能性もあります。
物質 | 温度 | 熱伝導率 [W/m·K] |
---|---|---|
アクリル | 常温 | 0.17-0.25 |
アスファルト | 常温 | 1.1-1.5 |
アルミナ | 常温 | 21 |
アルミナ | 800 | 7 |
硫黄(斜方) | 20 | 0.27 |
硫黄(単斜) | 100 | 0.16-0.17 |
硫黄(無定形) | 0 | 0.2 |
雲母 | 100-600 | 0.55-0.79 |
紙 | 常温 | 0.06 |
ガラス(ソーダ) | 常温 | 0.55-0.75 |
ガラス(鉛) | 15 | 0.6 |
ガラス(パイレックス) | 30-75 | 1.1 |
ガラスウール | 常温 | 0.04 |
軽石(密度0.6) | 20 | 0.2 |
ケイ素 | 0 | 168 |
ゲルマニウム | 0 | 67 |
ケイソウ土 | 25-650 | 0.07-0.1 |
絹布 | 40 | 0.05 |
氷 | 0 | 2.2 |
コルク | 常温 | 0.04-0.05 |
ゴム(硬) | 0 | 0.2 |
ゴム(軟) | 常温 | 0.1-0.2 |
ゴム(スポンジ) | 25 | 0.04 |
コンクリート | 常温 | 1 |
磁器 | 常温 | 1.5 |
漆喰 | 20 | 0.8 |
水晶(軸に∥) | 70 | 9.3 |
水晶(軸に⊥) | 70 | 5.4 |
砂 | 20 | 0.3 |
石英ガラス | 0 | 1.4 |
石英ガラス | 100 | 1.9 |
石綿(セメント板) | 常温 | 0.3 |
石綿(布) | 常温 | 0.1 |
石綿(綿) | 常温 | 0.06 |
セッコウ | 常温 | 0.13 |
セレン(無定形) | 0 | 0.43 |
耐火レンガ | 600 | 1.1 |
耐火レンガ | 1000 | 1.3 |
炭素(グラファイト) | 0 | 80-230 |
炭素(グラファイト) | 300 | 50-130 |
炭素(グラファイト) | 700 | 35-70 |
炭素(無定形) | 0 | 1.5 |
炭素(無定形) | 300 | 2.2 |
炭素(無定形) | 700 | 2.5 |
土壌(乾) | 20 | 0.14 |
ナイロン | 常温 | 0.27 |
灰 | 20 | 0.03 |
パラフィン | 常温 | 0.24 |
ファイバー | 50 | 0.2-0.3 |
フェルト | 常温 | 0.04 |
ポリエチレン | 常温 | 0.25-0.34 |
ポリスチレン | 常温 | 0.08-0.12 |
ボール紙 | 常温 | 0.2 |
方解石(軸に∥) | 0 | 5.39 |
方解石(軸に⊥) | 0 | 4.51 |
ホタル石 | 0 | 10.3 |
木材(乾) | 18-25 | 0.14-0.18 |
綿布 | 40 | 0.08 |
毛布 | 30 | 0.04 |
羊毛 | 常温 | 0.04 |
雪(密度0.11) | 0 | 0.11 |
雪(密度0.45) | 0 | 0.57 |
リノリウム | 20 | 0.08 |
レンガ(赤) | 常温 | 0.5-0.6 |
レンガ(多孔) | 20 | 0.2 |
綿 | 常温 | 0.03 |
基礎情報
- 各種気体の熱的性質
- 世界の電源電圧
- 雰囲気温度とヒーターの限界W密度、雰囲気温度とヒーター表面温度の関係
- 力、圧力、熱量、電力量について
- 固体の密度
- 熱計算の計算例
- 合成抵抗の計算方法
- 電源の話
- 耐熱電線の選定
- シーズヒーターの耐腐蝕データ
- 熱計算の基礎公式
- シーズヒーターはどこで使われている?
- シーズヒーターとは?