金属の熱伝導率 | 株式会社熱学技術 シーズヒーター 電熱ヒーター 工業用ヒーターのパイオニア

栃木県芳賀郡益子町益子1136
TEL 0285-72-5766(代) FAX 0285-72-5677

金属の熱伝導率

本表は、熱伝導率に関する標準データです。実際の状態(温度、圧力、濃度、通期、不純物)などにより結果に差がでる可能性もあります。

単体 0℃ 100℃ 300℃
亜鉛 117 112 104
アルミニウム 236 240 233
アンチモン 254.5 22 19
イリジウム 147 145 139
インジウム 84 76 42
黄銅 106 128 146
カドミウム 97 95 89
カリウム 104 53 45
319 313 299
428 422 407
クロム 96.5 92 82
鋼(炭素) 50 48.5 41.5
鋼(NI-Cr) 33 36 37.5
鋼(ケイ素) 25 28.5 31
鋼(18-8ステンレス) 15 16.5 19
コバルト 105 89 69
コンスタンタン 22 24 27
水銀 7.8 9.4 11.7
スズ 68 63 32
タリウム 47 44  
タンタル 57 58 58.5
チタン 22 21 19
83.5 72 56
403 395 381
ナトリウム 142 88 78
36 34 32
ニクロム 13 14 17
ニッケル 94 83 67
白金 72 72 73
白金イリジウム 31    
白金ロジウム 46 51 58
パラジウム 72 73 79
ビスマス 8.2 7.2 13
ベリリウム 218 168 129
青銅 53 60 80
マグネシウム 157 154 150
マンガン 8    
モネルメタル 21 24 30
モリブデン 139 135 127

シーズヒーター 電熱ヒーターの
オーダーメイドについて