気体の熱伝導率
本表は、熱伝導率に関する標準データです。実際の状態(温度、圧力、濃度、通期、不純物)などにより結果に差がでる可能性もあります。
単位:W/m・K | -200℃ | -100℃ | 0℃ | 100℃ | 1000℃ |
---|---|---|---|---|---|
アルゴン | 0.0109 | 0.0163 | 0.0212 | 0.05 | |
塩素 | 0.0079 | 0.0115 | |||
キセノン | 0.0034 | 0.0052 | 0.007 | 0.019 | |
クリプトン | 0.0057 | 0.0087 | 0.0115 | 0.029 | |
酸素 | 0 | 0.0159 | 0.0245 | 0.0323 | 0.086 |
水素 | 0.0509 | 0.1124 | 0.1682 | 0.2118 | 0 |
窒素 | 0 | 0.0159 | 0.024 | 0.0309 | 0.074 |
ネオン | 0.0174 | 0.0337 | 0.0465 | 0.0566 | 0.128 |
ヘリウム | 0.0595 | 0.1045 | 0.1422 | 0.1777 | 0.419 |
アンモニア | 0 | 0 | 0.0218 | 0.0338 | 0 |
一酸化炭素 | 0 | 0.0151 | 0.0232 | 0.0304 | 0 |
一酸化窒素 | 0 | 0 | 0.0151 | 0 | 0 |
一酸化二窒素 | 0 | 0.0154 | 0.0238 | 0 | 0 |
エタン | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |
エチレン | 0 | 0 | 0.0164 | 0 | 0 |
空気 | 0 | 0.0158 | 0.0241 | 0.0317 | 0.076 |
水蒸気 | 0 | 0 | 0.0158 | 0.0235 | 0 |
二酸化硫黄 | 0 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 |
二酸化炭素 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.0223 | 0.079 |
フレオン | 0 | 0 | 0.0085 | 0.0135 | 0 |
メタン | 0 | 0.0188 | 0.0302 | 0 | 0 |
硫化水素 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |
基礎情報
- 各種気体の熱的性質
- 世界の電源電圧
- 雰囲気温度とヒーターの限界W密度、雰囲気温度とヒーター表面温度の関係
- 力、圧力、熱量、電力量について
- 固体の密度
- 熱計算の計算例
- 合成抵抗の計算方法
- 電源の話
- 耐熱電線の選定
- シーズヒーターの耐腐蝕データ
- 熱計算の基礎公式
- シーズヒーターはどこで使われている?
- シーズヒーターとは?