各種気体の熱的性質 | 株式会社熱学技術 シーズヒーター 電熱ヒーター 工業用ヒーターのパイオニア

栃木県芳賀郡益子町益子1136
TEL 0285-72-5766(代) FAX 0285-72-5677

各種気体の熱的性質

物質 温度 比重量
(g/㎤)
気体の場合はkg/㎡
7600mmHg
比熱
(kcal/kg℃)
熱伝導率
(kcal/mh℃)
温度伝導率
(㎡/h)
空気 20 1.164 0.242 0.022 0.213
100 0.916 0.244 0.026 0.328
200 0.723 0.247 0.0362 0.494
400 0.508 0.253 0.042 0.901
500 0.442 0.257 0.046 1.135
600 0.391 0.26 0.05 1.363
加熱蒸気 100 0.578 0.486 0.02 0.0717
200 0.451 0.469 0.026 0.122
300 0.302 0.477 0.0325 0.1776
400 0.316 0.49 0.037 0.24
500 0.275 0.506 0.513 0.308
水素(H2) 0 0.087 3.39 0.144 0.486
200 0.05 3.47 0.221 1.28
窒素(N2) 0 1.211 0.249 0.021 0.0687
200 0.699 0.252 0.033 0.186
炭酸ガス(CO2) 0 1.912 0.198 0.013 0.033
200 1.103 0.238 0.026 0.101
酸素(O2) 0 1.382 0.219 0.02 0.065
一酸化炭素(CO) 0 1.21 0.249 0.02 0.066
100 0.886 0.25 0.026 0.118
アンモニア(NH2) 0 0.746 0.512 0.019 0.049
100 0.54 0.535 0.029 0.099
亜硫酸ガス(SO2) 0 2.83 0.149 0.007 0.017
100 2.06 0.161 0.01 0.031

シーズヒーター 電熱ヒーターの
オーダーメイドについて