液体の熱伝導率
本表は、熱伝導率に関する標準データです。実際の状態(温度、圧力、濃度、通期、不純物)などにより結果に差がでる可能性もあります。
| 物質 | 温度 | 熱伝導率 [W/m·K] |
|---|---|---|
| アセトン | -80 | 0.198 |
| アセトン | 60 | 0.146 |
| アニリン | 20 | 0.172 |
| エタノール | -40 | 0.189 |
| エタノール | 80 | 0.15 |
| グリセリン | 0 | 0.286 |
| グリセリン | 60 | 0.292 |
| 四塩化炭素 | -20 | 0.115 |
| 四塩化炭素 | 60 | 0.102 |
| トルエン | -80 | 0.159 |
| トルエン | 80 | 0.119 |
| 変圧器油 | 0 | 0.136 |
| 変圧器油 | 100 | 0.127 |
| ベンゼン | 20 | 0.147 |
| ベンゼン | 50 | 0.137 |
| 水 | 0 | 0.561 |
| 水 | 80 | 0.673 |
| メタノール | -40 | 0.223 |
| メタノール | 60 | 0.186 |
基礎情報
- 各種気体の熱的性質
- 世界の電源電圧
- 雰囲気温度とヒーターの限界W密度、雰囲気温度とヒーター表面温度の関係
- 力、圧力、熱量、電力量について
- 固体の密度
- 熱計算の計算例
- 合成抵抗の計算方法
- 電源の話
- 耐熱電線の選定
- シーズヒーターの耐腐蝕データ
- 熱計算の基礎公式
- シーズヒーターはどこで使われている?
- シーズヒーターとは?