シーズヒーターの耐腐蝕データ
本表は、シース(保護パイプ)の耐腐蝕性に関する標準データです。シース選定の参考にしてください。実際の状態(温度、圧力、濃度、通期、不純物)などにより結果に差がでる可能性もあります。
A・・・完全耐蝕性 B・・・耐蝕性優 C・・・耐蝕性普通 D・・・耐蝕性ややあり E・・・耐蝕性なし
| 使用 温度℃ |
銅 | 鋼 | ステンレス | インコネル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亜塩素酸パイポ 5% | – | E | E | B | C |
| アセトン | 20 | A | B | A | A |
| 亜麻仁油 | 20 | A | B | A | A |
| 原油 | – | B | C | A | A |
| 植物油 | – | B | C | A | A |
| 燃料油(硫黄分を含む) | 高温 | B | D | A | C |
| パラフイン | – | B | B | A | A |
| ラード | 20 | B | B | A | A |
| ワセリン | – | B | B | A | A |
| 亜硫酸ソーダ 10% | 65 | B | D | A | B |
| アルコール、エチル | 沸騰 | A | D | A | A |
| アルコール、メチル | 高温 | A | B | A | A |
| アルミニウム | 溶融 | E | B | E | E |
| アンモニア | 高温 | E | A | A | A |
| 塩化アルミニウム | 20 | C | E | D | B |
| 塩化アンモニューム 10% | 沸騰 | D | E | A | B |
| 塩化アンモニューム 50% | 〃 | D | E | B | B |
| 塩化エチル | 20 | B | C | A | A |
| 塩化カリウム 5% | 20 | B | D | A | A |
| 塩化カルシウム 薄液 | 20 | B | C | A | B |
| 塩化カルシウム 濃液 | 20 | B | C | A | B |
| 塩化銀 | – | D | E | E | C |
| 塩化水 銀3%以下 | 高温 | E | E | E | C |
| 塩化錫 溶液 | – | C | E | D | C |
| 塩化錫 飽和 | – | D | E | C | D |
| 塩化銅 1%空気中 | – | E | E | B | B |
| 塩化銅 5%空気中 | – | E | E | E | D |
| 塩化ニッケル 溶液 | 20 | C | E | A | A |
| 塩化バリウム 飽和 | 20 | B | B | A | A |
| 塩化マグネシウム 5% | 20 | B | D | A | A |
| 塩酸 濃液 | 20 | C | E | E | C |
| 塩酸 濃液 | 沸騰 | E | E | E | E |
| 塩酸カルシウム 薄液 | 20 | B | B | A | A |
| 塩素酸カリウム | – | C | E | A | A |
| 海水 | – | A | C | A | B |
| 過酸化水素 | 20 | D | B | A | A |
| 過酸化水素 | 沸騰 | E | E | B | B |
| 果液 | 20 | B | C | A | A |
| 苛性ソーダ | – | B | B | A | A |
| 蟻酸アルデヒド | – | B | C | A | A |
| クロム酸 10% | 沸騰 | E | C | B | C |
| クロム酸 50% | 〃 | E | C | C | D |
| クロムメッキ液 | – | E | C | A | B |
| 下水、汚物 | – | B | C | A | A |
| 血液(肉汁) | 冷温 | B | C | A | A |
| 現像液 | 20 | D | D | A | A |
| 醋酸 50% | 20 | B | E | A | A |
| 醋酸 50% | 沸騰 | B | E | B | D |
| 醋酸 100% | 20 | B | E | A | A |
| 醋酸 100% | 沸騰 | D | E | C | C |
| シアン化水素酸 | – | E | B | A | A |
| シアン化鉄カリウム 5% | 20 | B | C | A | A |
| シアン化銅 飽和 | 沸騰 | E | B | A | B |
| 四塩化炭素 | 20 | A | D | A | A |
| 重クロム酸カリウム | 20 | D | B | A | A |
| 硝酸 50% | 20 | E | E | A | B |
| 硝酸 50% | 沸騰 | E | E | A | E |
| 硝酸カリウム 5% | 20 | B | B | A | A |
| 食塩水 飽和 | 20 | A | C | A | A |
| 食塩水 飽和 | 沸騰 | B | D | A | A |
| 水酸化カルシウム 50% | 〃 | C | B | C | A |
| 石鹸 | 20 | B | C | A | A |
| 石炭酸 | 20 | B | B | A | A |
| 石炭酸 | 沸騰 | B | D | A | A |
| タンニン酸 | 20 | B | D | A | A |
| タンニン酸 | 沸騰 | B | E | B | B |
| 炭酸カルシウム | 20 | B | B | A | A |
| 糖密 | 高温 | B | D | A | A |
| 鉛 | 溶融 | E | B | B | C |
| 乳酸 5% | 20 | A | D | A | A |
| 乳酸 10% | 沸騰 | B | E | C | C |
| ハイポ | – | C | E | A | A |
| ビール | – | E | E | A | A |
| 弗素 | 20 | A | B | E | A |
| ベンヂン | 20 | B | B | A | A |
| 水 | – | A | C | A | A |
| ミルク | 高温 冷温 |
D | D | A | A |
| 硫酸 5% | 沸騰 | B | E | E | D |
| 硫酸 10% | 沸騰 | B | E | E | E |
| 硫酸 50% | 沸騰 | B | E | E | E |
| 硫酸 濃液 | 沸騰 | D | E | D | E |
| 硫酸 ガス | 20 | E | B | C | B |
| 硫酸銅 飽和 | 沸騰 | D | E | A | C |
| 硫酸カルシウム 飽和 | 20 | B | C | A | A |
| 燐酸 5% | 20 | B | D | A | B |
| 燐酸 10% | 20 | B | D | A | C |
| ワニス | 65 | B | C | A | A |
基礎情報
- 各種気体の熱的性質
- 世界の電源電圧
- 雰囲気温度とヒーターの限界W密度、雰囲気温度とヒーター表面温度の関係
- 力、圧力、熱量、電力量について
- 固体の密度
- 熱計算の計算例
- 合成抵抗の計算方法
- 電源の話
- 耐熱電線の選定
- シーズヒーターの耐腐蝕データ
- 熱計算の基礎公式
- シーズヒーターはどこで使われている?
- シーズヒーターとは?