世界の電源電圧
主要国の電源電圧仕様は以下になります
| 地域/国名 | 周波数 | 電圧 | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 50/60Hz | 単相 100/200V,三相 200V | |
| 北米 | アメリカ | 60Hz | 単相 115/230V,三相 230V |
| カナダ | 60Hz | 単相 120/347V,三相 200/220/380V | |
| アジア | 韓国 | 60Hz | 単相 220V,三相 208/240/600V |
| 中国 | 50Hz | 単相 220V,三相 380V | |
| 台湾 | 60Hz | 単相 110/220V,三相 220/380V | |
| 香港 | 50HZ | 単相 200/220V,三相346/380V | |
| シンガホール | 50Hz | 単相230/240V, 三相100/415V | |
| マレーシア | 50Hz | 単相240V, 三相415V | |
| タイ | 50Hz | 単相220V,三相380V | |
| インド | 50Hz | 単相230/240V,三相400/415V | |
| インドネシア | 50Hz | 単相220V,三相380V | |
| フィリヒン | 60Hz | 単相22OV,三相480V | |
| ベトナム | 50Hz | 単相220V,三相380V | |
| オセアニア | オーストラリア | 50Hz | 単相240V,三相415V |
| ニュージーランド | 50Hz | 単相230V,三相230/415V | |
| ヨーロッパ | オーストリア | 50Hz | 単相230V,三相400V |
| ベルギー | 50Hz | 単相230V,三相400V | |
| プルガリア | 50Hz | 単相220V,三相38OV | |
| デンマーク | 50Hz | 単相230V,三相4OOV | |
| フィンランド | 50Hz | 単相230V,三相4OOV | |
| フランス | 50Hz | 単相230V,三相400V | |
| ドイツ | 50Hz | 単相230V,三相400V | |
| ギリシャ | 50Hz | 単相230V,三相400V | |
| ハンガリー | 50Hz | 単相220V,三相380V | |
| イタリア | 50Hz | 単相220V,三相380V | |
| ルクセンブルグ | 50Hz | 単相230V,三相4OOV | |
| オランダ | 50Hz | 単相230V,三相4OOV | |
| ノルウェー | 50Hz | 単相220/230V,三相380V | |
| ポーランド | 50Hz | 単相220V,三相380V | |
| ホルトガル | 50Hz | 単相230V,三相400/48OV | |
| ルーマニア | 50Hz | 単相220V,三相380V | |
| スペイン | 50Hz | 単相127/220V,三相220/380V | |
| スウェーデン | 50Hz | 単相230/4OOV,三相400/690V | |
| スイス | 50Hz | 単相230V,三相400V | |
| イギリス | 50Hz | 単相230V,三相4OOV | |
| チェコ | 50Hz | 単相220V,三相380V | |
基礎情報
- 各種気体の熱的性質
- 世界の電源電圧
- 雰囲気温度とヒーターの限界W密度、雰囲気温度とヒーター表面温度の関係
- 力、圧力、熱量、電力量について
- 固体の密度
- 熱計算の計算例
- 合成抵抗の計算方法
- 電源の話
- 耐熱電線の選定
- シーズヒーターの耐腐蝕データ
- 熱計算の基礎公式
- シーズヒーターはどこで使われている?
- シーズヒーターとは?