化合物の融点と沸点
本表は、化合物の融点と沸点に関する標準データです。実際の状態(温度、圧力、不純物)などにより結果に差がでる可能性もあります。
元素 | 融点(°C) | 沸点(°C) |
---|---|---|
m-キシレン | -47.9 | 139 |
o-キシレン | -25.2 | 144.4 |
p-キシレン | 13.3 | 138.3 |
アセチレン | -80.8 | -84 |
アセトン | -94.82 | 56.5 |
アニリン | -6 | 184.55 |
アンモニア | -77.7 | -33.48 |
エタノール | -114.5 | 78.32 |
エタン | -183.6 | -88.6 |
エチレン | -169 | -103.9 |
オゾン | -193 | -112 |
オリーブ油 | -20 | -300 |
カーボランダム | -2700 | – |
ガラス(ソーダ) | -550 | – |
ガラス(パイレックス) | -800 | – |
ガラス(鉛) | -500 | – |
ガラス(石英) | -1600 | – |
ギ酸 | 8.4 | 100.6 |
グリセリン | 17.8 | 167(10mm) |
グリセリン | 17.8 | 290(分解) |
クロロホルム | -63.5 | 61.2 |
シアン化水素 | -13.3 | 25.64 |
ジエチルエーテル | -116.3 | 34.6 |
ジメチルエーテル | -141.5 | 24.8 |
ショウノウ | 178 | 209 |
トルエン | -94.99 | 110.6 |
ナフタレン | 80.5 | 217.9 |
ニトログリセリン | 13 | 160(15mm) |
プロパン | -188 | -42.1 |
ベンゼン | 5.5 | 80.1 |
メタノール | -97.78 | 64.65 |
メタン | -182.6 | -161.5 |
一酸化炭素 | -205 | -191.6 |
一酸化二窒素(N2O) | -91 | -88.57 |
塩化カルシウム | 772 | 2008 |
塩化ナトリウム | 801 | 1485 |
塩化水素 | -114.2 | -85.1 |
過酸化水素 | -0.9 | 150 |
海水 | (-1.9) | -103.7 |
鉱物繊維 | (700-1500) | |
酸化アルミニウム(α) | 2054 | 2974 |
酸化カルシウム | 2572 | 2850 |
酸化マグネシウム | 2800 | 3600 |
酸化窒素(NO) | -161 | -151.8 |
四塩化炭素 | -23.8 | 76.74 |
磁器 | (1100-1400) | |
硝酸 | -42 | 83.8 |
酢酸 | 16.6 | 117.9 |
水晶 | 1610 | 2227 |
耐火レンガ | (1550-1900) | |
炭化タンタル | 3880 | 5500 |
二酸化炭素 | -56.6 | -78.5 |
二酸化硫黄(SO2) | -75.5 | -10.1 |
硫化水素 | -82.9 | -60.19 |
硫酸 | 10.35 | 340(分解) |
基礎情報
- 各種気体の熱的性質
- 世界の電源電圧
- 雰囲気温度とヒーターの限界W密度、雰囲気温度とヒーター表面温度の関係
- 力、圧力、熱量、電力量について
- 固体の密度
- 熱計算の計算例
- 合成抵抗の計算方法
- 電源の話
- 耐熱電線の選定
- シーズヒーターの耐腐蝕データ
- 熱計算の基礎公式
- シーズヒーターはどこで使われている?
- シーズヒーターとは?