単体物質の融点と沸点
本表は、単体物質の融点と沸点に関する標準データです。実際の状態(温度、圧力、不純物)などにより結果に差がでる可能性もあります。
元素 | 記号 | 融点(°C) | 沸点(°C) |
---|---|---|---|
アルゴン | Ar | -189.34 | -185.848 |
アルミニウム | Al | 660.323 | 2519 |
アンチモン | Sb | 630.63 | 1587 |
イッテルビウム | Yb | 824 | 1196 |
イットリウム | Y | 1526 | 3345 |
イリジウム | Ir | 2446 | 4428 |
インジウム | In | 156.6 | 2072 |
ウラン | U | 1132.2 | 4131 |
エルビウム | Er | 1529 | 2868 |
オスミウム | Os | 3033 | 5012 |
カドミウム | Cd | 321.07 | 767 |
ガドリニウム | Gd | 1312 | 3273 |
カリウム | K | 63.5 | 759 |
ガリウム | Ga | 29.7646 | 2204 |
カルシウム | Ca | 842 | 1484 |
キセノン | Xe | -111.75 | -108.099 |
クリプトン | Kr | -157.37 | -153.415 |
クロム | Cr | 1907 | 2671 |
ケイ素(シリコン) | Si | 1414 | 3265 |
ゲルマニウム | Ge | 938.25 | 2833 |
コバルト | Co | 1495 | 2927 |
サマリウム | Sm | 1072 | 1794 |
ジスプロシウム | Dy | 1407 | 2567 |
ジルコニウム | Zr | 1855 | 4377 |
スカンジウム | Sc | 1541 | 2836 |
スズ | Sn | 231.928 | 2602 |
ストロンチウム | Sr | 777 | 1377 |
セシウム | Cs | 28.5 | 671 |
セリウム | Ce | 795 | 3443 |
セレン(灰色) | Se | 221 | 685 |
タリウム | Tl | 304 | 1473 |
タングステン | W | 3422 | 5555 |
タンタル | Ta | 3017 | 5458 |
チタン | Ti | 1668 | 3287 |
ツリウム | Tm | 1545 | 1950 |
テクネチウム | Tc | 2157 | 4265 |
テルビウム | Tb | 1356 | 3123 |
テルル | Te | 449.51 | 988 |
トリウム | Th | 1750 | 4788 |
ナトリウム | Na | 97.794 | 882.94 |
ニオブ | Nb | 2477 | 4744 |
ニッケル | Ni | 1455 | 2913 |
ネオジム | Nd | 1024 | 3074 |
ネオン | Ne | -248.59 | -246.046 |
バナジウム | V | 1910 | 3407 |
ハフニウム | Hf | 2233 | 4603 |
パラジウム | Pd | 1554.9 | 2963 |
バリウム | Ba | 727 | 1845 |
ビスマス | Bi | 271.5 | 1564 |
ヒ素 | As | 817 | 6142 |
フッ素 | F | -219.67 | -188.11 |
プラセオジウム | Pr | 935 | 3520 |
プルトニウム | Pu | 639.4 | 3228 |
プロメチウム | Pm | 1042 | 3000 |
ヘリウム | He | -272.2 | -268.928 |
ベリリウム | Be | 1287 | 2469 |
ホウ素 | B | 2076 | 3927 |
ホルミウム | Ho | 1461 | 2700 |
ポロニウム | Po | 254 | 962 |
マグネシウム | Mg | 650 | 1090 |
マンガン | Mn | 1246 | 2061 |
モリブデン | Mo | 2623 | 4639 |
ユウロピウム | Eu | 826 | 1529 |
ヨウ素 | I | 113.7 | 184.3 |
ラジウム | Ra | 700 | 1737 |
ラドン | Rn | -71 | -61.7 |
ランタン | La | 920 | 3464 |
リチウム | Li | 180.5 | 1330 |
リン(赤) | P | 597 | 431 |
リン(白) | P | 44.15 | 277 |
ルテチウム | Lu | 1652 | 3402 |
ルテニウム | Ru | 2334 | 4150 |
ルビジウム | Rb | 39.3 | 688 |
レニウム | Re | 3186 | 5596 |
ロジウム | Rh | 1964 | 3695 |
亜鉛 | Zn | 419.527 | 907 |
鉛 | Pb | 327.46 | 1749 |
塩素 | Cl | -101.5 | -34.04 |
金 | Au | 1064.18 | 2856 |
銀 | Ag | 961.78 | 2162 |
酸素 | O | -218.79 | -182.962 |
臭素 | Br | -7.2 | 58.8 |
水銀 | Hg | -38.829 | 356.73 |
水素 | H | -259.16 | -252.879 |
炭素 | C | 3825 | |
窒素 | N | -210 | -195.795 |
鉄 | Fe | 1538 | 2862 |
銅 | Cu | 1084.62 | 2562 |
白金 | Pt | 1768.3 | 3825 |
硫黄α(斜方晶) | S | 95.3 | 444.6 |
硫黄β(単斜晶) | S | 115.21 | 444.6 |
硫黄γ(単斜晶) | S | 106.8 | 444.72 |
基礎情報
- 各種気体の熱的性質
- 世界の電源電圧
- 雰囲気温度とヒーターの限界W密度、雰囲気温度とヒーター表面温度の関係
- 力、圧力、熱量、電力量について
- 固体の密度
- 熱計算の計算例
- 合成抵抗の計算方法
- 電源の話
- 耐熱電線の選定
- シーズヒーターの耐腐蝕データ
- 熱計算の基礎公式
- シーズヒーターはどこで使われている?
- シーズヒーターとは?