固体の密度
物質の密度とは | 物質の密度とは、1m³あたり何Kgなのかを表しているものです。あるいは1m³あたりの質量(g)を表します。 |
---|---|
密度の単位 | Kg/m³(キログラム毎立方メートル) g/Cm³(グラム毎立方センチメートル) |
単位換算 | 1Kg/m³=0.001g/Cm³=1g/L- 1L=1/1000m³ 1ml=1g 1L=1kg 1000L=1m³ 1ml=1cm³ 1L=10dL=1000mL=1000g |
計算方法 | 以下の表の値を使い、物質の質量を求める。 Q:6m³の空間にあるアルゴンガスの質量は? 6m³×1.784=10.704Kg Q:6m³の空間にあるアルゴン液の質量は? 6m³×(1395.4)=8372.4Kg Q:6リットルのアルゴン液の質量は? 6L/1000×(1395.4)=8.3724Kg |
元素 | 記号 | 状態 | 温度 | 密度(Kg/m³) (1m³あたりの質量Kg) |
---|---|---|---|---|
アルミニウム | Al | 個体 | 2700 | |
アンチモン | Sb | 個体 | 6697 | |
イッテルビウム | Yb | 個体 | 6900 | |
イットリウム | Y | 個体 | 4472 | |
イリジウム | Ir | 個体 | 22560 | |
インジウム | In | 個体 | 7310 | |
ウラン | U | 個体 | 19100 | |
エルビウム | Er | 個体 | 9066 | |
オスミウム | Os | 個体 | 22590 | |
カドミウム | Cd | 個体 | 8650 | |
ガドリニウム | Gd | 個体 | 7900 | |
カリウム | K | 個体 | 862 | |
ガリウム | Ga | 個体 | 5910 | |
カルシウム | Ca | 個体 | 1550 | |
クロム | Cr | 個体 | 7190 | |
ケイ素(シリコン) | Si | 個体 | 2329 | |
ゲルマニウム | Ge | 個体 | 5323 | |
コバルト | Co | 個体 | 8900 | |
サマリウム | Sm | 個体 | 7520 | |
ジスプロシウム | Dy | 個体 | 8540 | |
ジルコニウム | Zr | 個体 | 6520 | |
スカンジウム | Sc | 個体 | 2985 | |
スズ | Sn | 白色(正方晶) | 7265 | |
スズ | Sn | 灰色(立方晶) | 5769 | |
ストロンチウム | Sr | 個体 | 2640 | |
セシウム | Cs | (s) | 1930 | |
セリウム | Ce | 個体 | 6770 | |
セレン | Se | 灰色 | 4810 | |
セレン | Se | α | 4390 | |
セレン | Se | アモルファス | 4280 | |
タリウム | Tl | 個体 | 11850 | |
タングステン | W | 個体 | 19250 | |
タンタル | Ta | 個体 | 16690 | |
チタン | Ti | 個体 | 4506 | |
ツリウム | Tm | 個体 | 9320 | |
テクネチウム | Tc | 個体 | 11000 | |
テルビウム | Tb | 個体 | 8230 | |
テルル | Te | 個体 | 6240 | |
トリウム | Th | 個体 | 11724 | |
ナトリウム | Na | 個体 | 968 | |
ニオブ | Nb | 個体 | 8570 | |
ニッケル | Ni | 個体 | 8908 | |
ネオジム | Nd | 個体 | 7010 | |
バナジウム | V | 個体 | 6000 | |
ハフニウム | Hf | 個体 | 13310 | |
パラジウム | Pd | 個体 | 12023 | |
バリウム | Ba | 個体 | 3510 | |
ビスマス | Bi | 個体 | 9780 | |
ヒ素 | As | 個体 | 5727 | |
プラセオジウム | Pr | 個体 | 6770 | |
プルトニウム | Pu | 個体 | 19816 | |
プロメチウム | Pm | 個体 | 7260 | |
ヘリウム | He | 個体 | -272.2 | 190 |
ベリリウム | Be | 個体 | 1850 | |
ホウ素 | B | 個体 | 2340 | |
ホルミウム | Ho | 個体 | 8790 | |
ポロニウム | Po | α | 9196 | |
ポロニウム | Po | β | 9398 | |
マグネシウム | Mg | 個体 | 1738 | |
マンガン | Mn | 個体 | 7210 | |
モリブデン | Mo | 個体 | 10280 | |
ユーロピウム | Eu | 個体 | 5244 | |
ヨウ素 | I | 個体 | 4933 | |
ラジウム | Ra | 個体 | 5500 | |
ランタン | La | 個体 | 6162 | |
リチウム | Li | 個体 | 534 | |
リン | P | 白(黄) | 1823 | |
リン | P | 赤 | 2200 – 2340 | |
リン | P | 黒 | 2690 | |
ルテチウム | Lu | 個体 | 9841 | |
ルテニウム | Ru | 個体 | 12450 | |
ルビジウム | Rb | 個体 | 1532 | |
レニウム | Re | 個体 | 21020 | |
ロジウム | Rh | 個体 | 12410 | |
亜鉛 | Zn | 個体 | 7140 | |
鉛 | Pb | 個体 | 11340 | |
金 | Au | 個体 | 19300 | |
銀 | Ag | 個体 | 10490 | |
水素 | H | 個体 | -259.16 | 76.3 |
炭素 | C | ダイヤモンド | 3513 | |
炭素 | C | グラファイト | 2267 | |
鉄 | Fe | 個体 | 7874 | |
銅 | Cu | 個体 | 8960 | |
白金 | Pt | 個体 | 21450 | |
硫黄 | S | α (斜方晶) | 2070 | |
硫黄 | S | β (単斜晶) | 1960 | |
硫黄 | S | γ (単斜晶) | 1920 |
基礎情報
- 各種気体の熱的性質
- 世界の電源電圧
- 雰囲気温度とヒーターの限界W密度、雰囲気温度とヒーター表面温度の関係
- 力、圧力、熱量、電力量について
- 固体の密度
- 熱計算の計算例
- 合成抵抗の計算方法
- 電源の話
- 耐熱電線の選定
- シーズヒーターの耐腐蝕データ
- 熱計算の基礎公式
- シーズヒーターはどこで使われている?
- シーズヒーターとは?
融点と沸点
線膨張率
熱伝導率
比熱
加熱電力早見表
自動計算
- 熱の計算:空気(質量)を、温度上昇させるのに必要な容量
- 熱の計算:空気(体積)を、温度上昇させるのに必要な容量
- 熱の計算:容量計算(融解・蒸発)
- 熱の計算:容量計算(自動計算)
- 温度差がある物体(円筒:長さ1m)の伝熱量(自動計算)
- 熱が伝わる物体(円筒長さ:1m)の温度差(自動計算)
- 熱が伝わる物体(平板)の温度差
- 温度差がある物体(平板)の伝熱量
- 比熱:単位変換(自動計算)