気体別融点沸点一覧表
本表は、気体の融点と沸点に関する標準データです。実際の状態(温度、圧力、不純物)などにより結果に差がでる可能性もあります。
物質 | 融点℃ | 沸点℃ |
---|---|---|
亜酸化窒素 | -91 | -90 |
アセチレン | -84 | -82 |
亜硫酸ガス | -73 | -10 |
アルゴン | -78 | -186 |
アンモニア | -116 | -34 |
一酸化炭素 | -205 | |
エタン | -184 | -89 |
エチレン | -169 | -104 |
塩化水素 | -114 | -85 |
塩化窒素 | -164 | -152 |
塩素 | -103 | -34 |
酸素 | -219 | -183 |
水素 | -259 | -253 |
炭酸ガス | -56.6 | -78.5 |
窒素 | -210 | -196 |
ネオン | -249 | -246 |
弗素 | -223 | -188 |
プロパン | -190 | -45 |
ヘリウム | -272 | -269 |
メタン | -183 | -164 |
硫化水素 | -86 | -61 |
基礎情報
- 各種気体の熱的性質
- 世界の電源電圧
- 雰囲気温度とヒーターの限界W密度、雰囲気温度とヒーター表面温度の関係
- 力、圧力、熱量、電力量について
- 固体の密度
- 熱計算の計算例
- 合成抵抗の計算方法
- 電源の話
- 耐熱電線の選定
- シーズヒーターの耐腐蝕データ
- 熱計算の基礎公式
- シーズヒーターはどこで使われている?
- シーズヒーターとは?