気体(空気)を加熱したい
対応可能な製品
空気加熱に向いている被覆材質
■ SUS304 650℃
弊社の標準パイプ。耐食性、溶接性、機械的性質、コストのバランスが良好。
気体別融点沸点一覧表
物質 | 融点℃ | 沸点℃ |
---|---|---|
亜酸化窒素 | -91 | -90 |
アセチレン | -84 | -82 |
亜硫酸ガス | -73 | -10 |
アルゴン | -78 | -186 |
アンモニア | -116 | -34 |
一酸化炭素 | -205 | |
エタン | -184 | -89 |
エチレン | -169 | -104 |
塩化水素 | -114 | -85 |
塩化窒素 | -164 | -152 |
塩素 | -103 | -34 |
酸素 | -219 | -183 |
水素 | -259 | -253 |
炭酸ガス | -56.6 | -78.5 |
窒素 | -210 | -196 |
ネオン | -249 | -246 |
弗素 | -223 | -188 |
プロパン | -190 | -45 |
ヘリウム | -272 | -269 |
メタン | -183 | -164 |
硫化水素 | -86 | -61 |
各種気体の熱的性質
物質 | 温度 | 比重量(g/㎤) 気体の場合はkg/㎡ 7600mmHg | 比熱(kcal/kg℃) | 熱伝導率(kcal/mh℃) | 温度伝導率(㎡/h) |
---|---|---|---|---|---|
空気 | 20 | 1.164 | 0.242 | 0.022 | 0.213 |
100 | 0.916 | 0.244 | 0.026 | 0.328 | |
200 | 0.723 | 0.247 | 0.0362 | 0.494 | |
400 | 0.508 | 0.253 | 0.042 | 0.901 | |
500 | 0.442 | 0.257 | 0.046 | 1.135 | |
600 | 0.391 | 0.26 | 0.05 | 1.363 | |
加熱蒸気 | 100 | 0.578 | 0.486 | 0.02 | 0.0717 |
200 | 0.451 | 0.469 | 0.026 | 0.122 | |
300 | 0.302 | 0.477 | 0.0325 | 0.1776 | |
400 | 0.316 | 0.49 | 0.037 | 0.24 | |
500 | 0.275 | 0.506 | 0.513 | 0.308 | |
水素(H2) | 0 | 0.087 | 3.39 | 0.144 | 0.486 |
200 | 0.05 | 3.47 | 0.221 | 1.28 | |
窒素(N2) | 0 | 1.211 | 0.249 | 0.021 | 0.0687 |
200 | 0.699 | 0.252 | 0.033 | 0.186 | |
炭酸ガス(CO2) | 0 | 1.912 | 0.198 | 0.013 | 0.033 |
200 | 1.103 | 0.238 | 0.026 | 0.101 | |
酸素(O2) | 0 | 1.382 | 0.219 | 0.02 | 0.065 |
一酸化炭素(CO) | 0 | 1.21 | 0.249 | 0.02 | 0.066 |
100 | 0.886 | 0.25 | 0.026 | 0.118 | |
アンモニア(NH2) | 0 | 0.746 | 0.512 | 0.019 | 0.049 |
100 | 0.54 | 0.535 | 0.029 | 0.099 | |
亜硫酸ガス(SO2) | 0 | 2.83 | 0.149 | 0.007 | 0.017 |
100 | 2.06 | 0.161 | 0.01 | 0.031 |
気体別の許容ワット密度について
名称 | ワット密度 |
---|---|
空気、気体中 300℃流速1m/sec | 5 |
空気、気体中 300℃流速3m/sec | 6 |
気体(空気)加熱の適切な表面処理について
①遠赤外線加工
セラミックス溶射加工・セラミック塗料コーティング加工により遠赤外線効果の強調したもの
②表面処理無
空気加熱などの使用途で、液面にヒーターが触れない場合、スケールの除去は行わない
③電解研磨加工
表面を電気化学的に溶解させることで研磨面をクリーンなものにし、加工による変質層を除去し、また、クロムを濃縮しながら酸化皮膜を再生するため、より強固な皮膜ができる。
食品加熱・クリーンルーム向け。
対流について
対流がない場合、対流がある場合に比べヒーターの表面温度が上がりやすい。
許容ワット密度(エロフィン付)SUS材 | ||
---|---|---|
最高使用温度 | ワット密度 | |
無風時 | 50℃ | 9.3 |
100℃ | 8.9 | |
200℃ | 8 | |
300℃ | 6.8 | |
350℃ | 6 | |
400℃ | 5 | |
450℃ | 3.8 | |
500℃ | 2 | |
1.5m/sec時 | 50℃ | – |
100℃ | – | |
200℃ | 9.2 | |
300℃ | 7.8 | |
350℃ | 6.9 | |
400℃ | 5.8 | |
450℃ | 4.3 | |
500℃ | 2.6 | |
3m/sec時 | 50℃ | – |
100℃ | – | |
200℃ | – | |
300℃ | 8.9 | |
350℃ | 7.9 | |
400℃ | 6.5 | |
450℃ | 5 | |
500℃ | 3 | |
5m/sec時 | 50℃ | – |
100℃ | – | |
200℃ | – | |
300℃ | – | |
350℃ | 9 | |
400℃ | 7.3 | |
450℃ | 5.8 | |
500℃ | 3.8 |
許容ワット密度(エロフィン無)SUS材 | ||
---|---|---|
最高使用温度 | ワット密度 | |
無風時 | 50℃ | 3.7 |
100℃ | 3.5 | |
200℃ | 3.2 | |
300℃ | 2.7 | |
350℃ | 6 | |
400℃ | 5 | |
450℃ | 3.8 | |
500℃ | 2 | |
550℃ | 0.5 | |
1.5m/sec時 | 50℃ | 4.4 |
100℃ | 4.2 | |
200℃ | 3.6 | |
300℃ | 3 | |
350℃ | 2.6 | |
400℃ | 2.3 | |
450℃ | 1.9 | |
500℃ | 1.4 | |
550℃ | 0.7 | |
3m/sec時 | 50℃ | 5.1 |
100℃ | 4.8 | |
200℃ | 4.2 | |
300℃ | 3.5 | |
350℃ | 3 | |
400℃ | 2.5 | |
450℃ | 2 | |
500℃ | 1.5 | |
500℃ | 0.9 | |
5m/sec時 | 50℃ | – |
100℃ | 5.5 | |
200℃ | 4.7 | |
300℃ | 3.9 | |
350℃ | 3.9 | |
400℃ | 2.9 | |
450℃ | 2.4 | |
500℃ | 1.8 | |
500℃ | 1.1 |
よくある熱学技術への依頼・お問合せ例の紹介
お客様から寄せられたご要望の中から、多くお問い合わせ頂いたものについて解答いたします。
お問合せいただく際にぜひ御覧ください