加熱電力早見表:金属ステンレス | 株式会社熱学技術 シーズヒーター 電熱ヒーター 工業用ヒーターのパイオニア

栃木県芳賀郡益子町益子1136
TEL 0285-72-5766(代) FAX 0285-72-5677

加熱電力早見表:金属ステンレス

計算式

W[W]=(0.2778×C×d×V×⊿t/H)α…(1)
パラメータ:C=4.18kJ/(kg・℃)
d=1kg/L H=1h(時間)α=1.25 大気圧における計算値とする

ステンレス(体積:リットル)を1時間で温度差⊿t℃加熱するのに必要なヒーター電力kW

加熱電力早見表

⊿t
空気の加熱量(体積) V[m3]
1 3 5 10 15 20 25 30 50 100
5 0.007 0.3020 0.034 0.068 0.102 0.136 0.170 0.204 0.339 0.679
10 0.014 0.041 0.038 0.136 0.204 0.272 0.339 0.407 0.679 1.36
15 0.020 0.0061 0.102 0.204 0.305 0.407 0.509 0.611 1.02 2.04
20 0.027 0081 0.136 0.272 0.407 0.543 0.679 0.815 1.36 2.72
25 0.034 0.102 0.170 0.339 0.509 0.679 0.849 1.02 1.70 3.39
30 0.041 0.122 0.204 0.407 0.611 0.815 1.02 1.22 2.04 4.07
35 0.048 0.143 0.238 0.475 0.713 0.950 1.19 1.43 2.38 4.75
40 0.054 0.163 0.272 0.543 0.815 1.09 1.36 1.63 2.72 5.43
45 0.061 0.183 0.305 0.611 0.916 1.22 1.53 1.83 3.06 6.11
50 0.068 0.204 0.339 0.679 1.02 1.36 1.70 2.04 3.39 6.79
100 0.136 0.407 0.679 1.36 2.04 2.72 3.39 4.07 6.79 13.6
150 0.204 0.611 1.02 2.04 3.06 4.07 5.09 6.11 10.2 20.4
200 0.272 0.815 1.36 2.72 4.07 5.43 6.79 8.15 13.6 27.2
250 0.339 1.02 1.70 3.40 5.09 6.79 8.49 10.2 17.0 33.9
300 0.407 1.22 2.04 4.07 6.11 8.15 10.2 12.2 20.4 40.7
350 0.475 1.43 2.38 4.75 7.13 9.50 11.9 14.3 23.8 47.5
400 0.543 1.63 2.72 5.43 8.15 10.9 13.6 16.3 27.2 54.3
450 0.611 1.83 3.06 6.11 9.17 12.2 15.3 18.3 30.5 61.1
500 0.679 2.04 3.39 6.79 10.2 13.6 17.0 20.4 33.9 67.9
550 0.747 2.24 3.73 7.47 11.2 14.9 18.7 22.4 37.3 74.7
⊿t
空気の加熱量(体積) V[m3]
150 175 200 250 275 300 350 400 500
5 1.02 1.19 1.36 1.70 1.87 2.04 2.38 2.72 3.39
10 2.04 2.38 2.72 3.39 3.73 4.07 4.75 5.43 6.79
15 3.06 3.56 4.07 5.09 5.60 6.11 7.13 8.15 10.2
20 4.07 4.75 5.43 6.79 7.47 8.15 9.50 10.9 13.6
25 5.09 5.94 6.79 8.49 9.34 10.2 11.9 13.6 17.0
30 6.11 7.13 8.15 10.2 11.2 12.2 14.3 16.3 20.4
35 7.13 8.32 9.50 11.9 13.1 14.3 16.6 19.0 23.8
40 8.15 9.50 10.9 13.6 14.9 16.3 19.0 21.7 27.2
45 9.17 10.7 12.2 15.3 16.8 18.3 21.4 24.4 30.5
50 10.2 11.9 13.6 17.0 18.7 20.4 23.8 27.2 33.9
100 20.4 23.8 27.2 33.9 37.3 40.7 47.5 54.3 67.9
150 30.5 35.6 40.7 50.9 56.0 61.1 71.3 66.5 102
200 40.7 47.5 54.3 67.9 74.7 81.5 95.0 81.5 136
250 50.9 59.4 67.9 84.9 93.3 102 119 109 170
300 61.1 71.3 81.5 102 112 122 143 136 204
350 71.3 83.2 95.0 119 131 143 166 163 238
400 81.5 95.0 109 136 149 163 190 190 272
450 91.6 107 122 153 168 183 214 217 305
500 102 119 136 170 187 204 238 244 339
550 112 131 149 187 205 224 261 299 373

基礎情報

融点と沸点

線膨張率

熱伝導率

比熱

加熱電力早見表

自動計算

質問事例

シーズヒーター 電熱ヒーターの
オーダーメイドについて

トップに戻る