加熱電力早見表:流れる水
計算式
W[W]=(0.2778×C×d×V×⊿t/H)α…(1)
パラメータ:C=4.18kJ/(kg・℃)
d=1kg/L H=1h(時間)α=1.25 大気圧における計算値とする
流れる水を温度差⊿t℃加熱するのに必要なヒーター電力kW
加熱電力早見表
⊿t ℃ |
加熱する水の流量 L/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
5 | 0.44 | 1.31 | 2.18 | 4.35 | 6.53 | 8.71 | 10.9 | 13.1 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 30.5 | 34.8 | 39.2 | 43.6 |
10 | 0.87 | 2.61 | 4.35 | 8.71 | 13.1 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 34.8 | 43.6 | 52.3 | 61.0 | 69.7 | 78.4 | 87.1 |
15 | 1.31 | 3.92 | 6.53 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 32.7 | 39.2 | 52.3 | 65.3 | 78.4 | 91.4 | 105 | 118 | 131 |
20 | 1.74 | 5.23 | 8.71 | 17.4 | 26.1 | 37.8 | 43.6 | 52.3 | 69.7 | 87.1 | 105 | 122 | 139 | 157 | 174 |
25 | 2.18 | 6.53 | 10.9 | 21.8 | 32.7 | 43.6 | 54.4 | 65.3 | 87.1 | 109 | 131 | 152 | 174 | 196 | 218 |
30 | 2.61 | 78.4 | 13.1 | 26.1 | 39.2 | 52.3 | 65.3 | 78.4 | 105 | 131 | 157 | 183 | 209 | 235 | 261 |
35 | 3.05 | 9.14 | 15.2 | 30.5 | 45.7 | 61.0 | 76.2 | 91.4 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 274 | 305 |
40 | 3.48 | 10.5 | 17.4 | 34.8 | 52.3 | 69.7 | 87.1 | 105 | 139 | 174 | 209 | 244 | 279 | 314 | 348 |
45 | 3.92 | 11.8 | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 78.4 | 98.0 | 118 | 157 | 196 | 235 | 274 | 314 | 353 | 392 |
50 | 4.35 | 13.1 | 21.8 | 43.6 | 65.3 | 87.1 | 109 | 131 | 174 | 218 | 261 | 3o05 | 348 | 392 | 435 |
55 | 4.79 | 14.4 | 24.0 | 47.9 | 71.9 | 95.8 | 120 | 144 | 192 | 240 | 287 | 335 | 383 | 431 | 479 |
60 | 5.23 | 15.7 | 26.1 | 52.3 | 78.4 | 105 | 131 | 157 | 209 | 261 | 314 | 366 | 418 | 470 | 523 |
65 | 5.66 | 17.0 | 28.3 | 56.6 | 84.9 | 113 | 142 | 170 | 226 | 283 | 340 | 396 | 453 | 509 | 566 |
70 | 6.1 | 18.3 | 30.5 | 61.0 | 91.4 | 122 | 152 | 183 | 244 | 305 | 366 | 427 | 488 | 549 | 610 |
75 | 6.53 | 19.6 | 32.7 | 65.3 | 98.0 | 131 | 163 | 196 | 261 | 327 | 392 | 457 | 523 | 588 | 653 |
80 | 6.97 | 20.9 | 34.8 | 69.7 | 105 | 139 | 174 | 209 | 279 | 348 | 418 | 488 | 557 | 627 | 697 |
85 | 7.40 | 22.2 | 37.0 | 74.0 | 111 | 148 | 185 | 222 | 296 | 370 | 444 | 518 | 592 | 666 | 740 |
90 | 7.84 | 23.5 | 39.2 | 78.4 | 118 | 157 | 196 | 235 | 314 | 392 | 470 | 549 | 627 | 705 | 784 |
95 | 8.27 | 24.8 | 41.4 | 82.7 | 124 | 165 | 207 | 248 | 331 | 414 | 496 | 579 | 662 | 745 | 827 |
100 | 8.71 | 26.1 | 43.6 | 87.1 | 131 | 174 | 218 | 261 | 348 | 435 | 523 | 610 | 697 | 784 | 871 |
基礎情報
- 各種気体の熱的性質
- 世界の電源電圧
- 雰囲気温度とヒーターの限界W密度、雰囲気温度とヒーター表面温度の関係
- 力、圧力、熱量、電力量について
- 固体の密度
- 熱計算の計算例
- 合成抵抗の計算方法
- 電源の話
- 耐熱電線の選定
- シーズヒーターの耐腐蝕データ
- 熱計算の基礎公式
- シーズヒーターはどこで使われている?
- シーズヒーターとは?
融点と沸点
線膨張率
熱伝導率
比熱
加熱電力早見表
自動計算
- 熱の計算:空気(質量)を、温度上昇させるのに必要な容量
- 熱の計算:空気(体積)を、温度上昇させるのに必要な容量
- 熱の計算:容量計算(融解・蒸発)
- 熱の計算:容量計算(自動計算)
- 温度差がある物体(円筒:長さ1m)の伝熱量(自動計算)
- 熱が伝わる物体(円筒長さ:1m)の温度差(自動計算)
- 熱が伝わる物体(平板)の温度差
- 温度差がある物体(平板)の伝熱量
- 比熱:単位変換(自動計算)