加熱電力早見表:流れない水 | 株式会社熱学技術 シーズヒーター 電熱ヒーター 工業用ヒーターのパイオニア

栃木県芳賀郡益子町益子1136
TEL 0285-72-5766(代) FAX 0285-72-5677

加熱電力早見表:流れない水

計算式

W[W]=(0.2778×C×d×V×⊿t/H)α…(1)
パラメータ:C=4.18kJ/(kg・℃)
d=1kg/L H=1h(時間)α=1.25 大気圧における計算値とする

流れない水(タンク・水槽内)を1時間で温度差⊿t℃加熱するのに必要なヒーター電力kW

⊿t
水の加熱量(体積) VL[リットル]
10 25 50 100 150 200 250 30 350 400 450 500 1000
5 0.007 0.036 0.073 0.131 0.145 0.218 0.290 0.363 0.726 1.09 1.45 3.63 7.26
10 0.015 0.073 0.145 0.261 0.290 0.435 0.581 0.726 1.45 2.18 2.90 7.26 14.5
15 0.022 0.109 0.218 0.392 0.435 0.653 0.871 1.09 2.18 3.27 4.36 10.9 21.8
20 0.029 0.145 0.290 0.523 0.581 0.871 1.16 1.45 2.90 4.36 5.81 14.5 29.0
25 0.036 0.181 0.363 0.653 0.726 1.09 1.45 1.81 3.63 5.44 7.26 18.1 36.3
30 0.044 0.218 0.435 0.784 0.871 1.31 1.74 2.18 4.36 6.53 8.71 21.8 43.5
35 0.051 0.254 0.508 0.914 1.016 1.524 2.03 2.54 5.08 7.62 10.2 25.4 50.8
40 0.058 0.290 0.581 1.05 1.16 1.74 2.32 2.90 5.81 8.71 11.6 29.0 58.1
45 0.065 0.327 0.653 1.18 1.31 1.96 2.61 3.27 6.53 9.80 13.1 32.7 65.3
50 0.073 0.363 0.726 1.31 1.45 2.18 2.90 3.63 7.25 10.9 14.5 36.3 72.6
55 0.080 0.399 0.798 1.44 1.60 2.40 3.19 3.99 7.98 12.0 16.0 39.9 79.8
60 0.087 0.435 0.871 1.57 1.74 2.61 3.48 4.36 8.71 13.1 17.4 43.5 87.1
65 0.094 0.472 0.943 1.70 1.89 2.83 3.77 4.72 9.44 14.2 18.9 47.2 94.3
70 0.102 0.508 1.02 1.83 2.03 3.05 4.06 5,08 10.2 15.2 20.3 50.8 102
75 0.109 0.544 1.09 1.96 2.18 3.27 4.36 5.44 10.9 16.3 21.8 54.4 109
80 0.116 0.581 1.16 20.9 2.32 3.48 4.65 5.81 11.6 17.4 23.2 58.1 116
85 0.123 0.617 1.23 2.22 2.47 3.70 4.94 6.17 12.3 18.5 24.7 6.17 123
90 0.131 0.653 1.31 2.35 2.61 3.92 5.23 6.53 13.1 19.6 26.1 65.3 131
95 0.138 0.689 1.38 2.48 2.76 4.14 5.52 6.90 13.8 20.7 27.6 68.9 138
100 0.145 0.726 1.45 2.61 2.90 4.36 5.81 7.26 14.5 21.8 29.0 72.6 145

基礎情報

融点と沸点

線膨張率

熱伝導率

比熱

加熱電力早見表

自動計算

質問事例

シーズヒーター 電熱ヒーターの
オーダーメイドについて

トップに戻る