加熱電力早見表:金属アルミニウム | 株式会社熱学技術 シーズヒーター 電熱ヒーター 工業用ヒーターのパイオニア

栃木県芳賀郡益子町益子1136
TEL 0285-72-5766(代) FAX 0285-72-5677

加熱電力早見表:金属アルミニウム

計算式

W[W]=(0.2778×C×d×V×⊿t/H)α…(1)
パラメータ:C=4.18kJ/(kg・℃)
d=1kg/L H=1h(時間)α=1.25 大気圧における計算値とする

アルミニウム(体積:リットル)を1時間で温度差⊿t℃加熱するのに必要なヒーター電力kW

加熱電力早見表

⊿t
空気の加熱量(体積) V[m3]
1 3 5 10 15 20 25 30 50 100
5 0.004 0.013 0.021 0.042 0.064 0.085 0.106 0.127 0.148 0.169
10 0.008 0.025 0.042 0.085 0.127 0.169 0.212 0.254 0.296 0.339
15 0.013 0.038 0.064 0.127 0.191 0.254 0.318 0.381 0.445
20 0.017 0.051 0.085 0.169 0.254 0.339 0.423 0.508 0.593 0.678
25 0.021 0.064 0.106 0.212 0.318 0.423 0.529 0.635 0.741 0.847
30 0.025 0.076 0127 0.254 0.381 0.508 0.635 0.762 0.889 1.02
35 0.030 0.089 0.148 0.296 0.445 0.593 0.741 0.889 1.04 1.19
40 0.034 0.102 0.169 0.339 0.508 0.678 0.847 1.02 1.19 1.36
45 0.038 0.114 0.191 0.381 0.572 0.762 0.953 1.14 1.33 1.52
50 0.042 0.127 0.212 0.423 O.635 0.847 1.06 1.27 1.48 1.69
60 0.051 0.152 0.254 0.508 0.762 1.02 1.27 1.52 1.78 2.03
70 0.059 0.178 0.296 O.593 0.889 1.19 1.48 1.78 2.08 2.37
80 0.068 0.203 0.339 0.678 1.02 1.36 1.69 2.03 2.37 2.71
90 0.076 0.299 0.381 0.762 1.14 1.52 1.90 2.29 2.67 3.05
100 0.085 0.254 0.423 0.847 1.27 1.69 2.12 2.54 2.96 3.38
150 0.127 0.381 0.635 1.27 1.91 2.54 3.18 3.81 4.44 5.08
200 0.169 0.508 0.847 1.69 2.54 3.39 4.24 5.08 5.93 6.77
250 0.212 0.635 1.06 2.12 3.18 4.24 5.59 6.35 7.41 8.47
300 0.254 0.762 1.27 2.54 3.81 5.08 6.35 7.62 8.89 10.2
350 0.296 0.889 1.48 2.96 4.44 5.93 7.41 8.89 10.4 11.9
400 0.339 1.02 1.69 3.39 5.08 6.78 8.47 10.2 11.9 13.6
⊿t
空気の加熱量(体積) V[m3]
150 175 200 250 275 300 350 400 500
5 0.190 0.212 0.254 0.296 0.339 0.381 0.423 0.635 0.847
10 0.379 0.423 0.508 0.593 0.678 0.762 0.847 1.27 1.69
15 0.569 0.635 0.762 0.889 1.02 1.14 1.27 1.91 2.54
20 0.759 0.847 1.02 1.19 1.36 1.52 1.69 2.54 3.39
25 0.949 1.06 1.27 1.48 1.69 1.91 2.12 3.18 4.24
30 1.14 1.27 1.52 1.78 2.03 2.29 2.54 3.81 5.08
35 1.33 1.48 1.78 2.08 2.37 2.67 2.96 4.45 5.93
40 1.52 1.69 2.03 2.37 2.71 3.05 3.39 5.08 6.78
45 1.71 1.91 2.29 2.67 3.05 3.43 3.81 5.72 7.62
50 1.90 2.12 2.54 2.96 3.39 3.81 4.24 6.35 8.47
60 2.28 2.54 3.05 3.56 4.07 4.57 5.08 7.62 10.2
70 2.66 2.96 3.56. 4.15 4.74 5.34 5.93 8.89 11.9
80 3.04 3.39 4.07 4.74 5.42 6.10 6.78 10.2 13.6
90 3.42 3.81 4.57 5.34 6.10 6.86 7.62 11.4 15.2
100 3.79 4.24 5.08 5.93 6.78 7.62 8.47 12.7 16.9
150 5.69 6.35 7.62 8.89 10.2 11.4 12.7 19.1 25.4
200 7.59 8.47 10.2 11.9 13.6 15.2 16.9 25.4 33.9
250 9.49 10.6 12.7 14.8 16.9 19.1 21.2 31.8 42.3
300 11.4 12.7 15.2 17.8 20.3 22.9 25.4 38.1 50.8
350 13.3 14.8 17.8 20.8 23.7 26.7 29.6 44.5 59.3
400 15.2 16.9 20.3 23.7 27.1 30.5 33.9 50.8 67.8

基礎情報

融点と沸点

線膨張率

熱伝導率

比熱

加熱電力早見表

自動計算

質問事例

シーズヒーター 電熱ヒーターの
オーダーメイドについて

トップに戻る